| İlan No | 188 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 17 Eylül 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 5555 |
| Metrekare Fiyatı | 101,81 TL |
| Ada No | t55 |
| Parsel No | 555 |
| Pafta No | 55 |
| Kaks & Emsal | % 20 |
| Gabari | 24.50 |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kat Karşılığı | Evet |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
Kayıt tarihi:
15 Mayıs 2025, 20:36
Üyelik tarihi: 8 Şubat 2018
E-DEVLET ONAYLI KULLANICI